HOTLINE/ LIÊN HỆ :
Lâm Thu Thủy (Ms. Lari)
======+++++++========
[Mobilephone]: +84 120.888.7078
======+++++++========
[Mobilephone]: +84 120.888.7078
GNN
Vietnam___________________________
[website] www.gnnvietnam.com
GNN Co., Ltd.
GNN Singapore| Enidine – ITT | ECO 100mf | |
| ATLAS COPCO | 9500179
Altern. Separator AC 2906009800 |
|
| JK Pumps | YNX-73CTC | |
| JK Pumps | PTFE Membrane (diameter: 144mm) | |
| JK Pumps | PVC Flange (JIS 10K 40A) | |
| Lunan | AF2206HBL | |
| Lunan | AF2123XBL | |
| Festo | MFH-5-1/8-B | |
| SMC | AQ5000-04 | |
| HBM | C16AC3/40T | |
| SMC | VM130-01-34G | |
| SMC | VHS20-02 | |
| SMC | JA20-8-125 | |
| SMC | JA32-10-125-X20 | |
| Omron | E3X-HD41 2M | |
| Omron | E2CY-SD11 2M | |
| Omron | E2CY-C2A 3M | |
| Wampfler | 031989-2 rubber rope Ø20, length 5,00m catalogue number 031989-2-5.00 |
|
| Phoenix Contact | Power supply | #2866310 |
| Phoenix Contact | Power supply | #2866310 TRIO-PS/ 1AC/24DC/ 5 |
| ENDRESS HAUSER | Reliable Flow Measurement | 73F1F-SK4AA1AFB4AA |
| ENDRESS HAUSER | Dual Input Temperature Transmitter | TMT84-A1A2K+D2E1T2 |
| NIPPON | TOP 1RA-100 | |
| NIPPON | TOP-11A | |
| NIPPON | TOP-12A | |
| NIPPON | TOP-13A | |
| KUEBLER | 6.141.012.300 | |
| Rosemount | 644HANAXAM5Q4
/ 0185G003K1Z0150Y0510G02XA Calibration: 0 - 600 °C |
|
| Honeywell | GH1000IOAC03-G | |
| Yamatake | C36TC0UA1100 | |
| Comat Releco | SSU34/AC400V | |
| Comat Releco | C9-A41/DC220V | |
| Comat Releco | C9-A42D/DC24V | |
| Comat Releco | C7-A28/DC220V | |
| Comat Releco | C7-A28D/DC24V | |
| Comat Releco | C3-A30X/DC220V | |
| Comat Releco | C3-A38DX/DC220V | |
| Comat Releco | C3-A38/AC230V | |
| Comat Releco | C4-A48DX/DC220V | |
| JK Pumps | YNX-93CTS | |
| CONCAB | 91011511806 BUS-DeviceNet PVC [(1x2xAWG15)+(1x2xAWG18)] violett, Trunk Cable (thick), UL, geschirmt only in violett Kupfer-Gewicht: 84,9 |
|
| DOLD | BN5930.48/204
AC50/60HZ 230V/DC110V |
|
| ProMinent | PHEX-112-SE PH electrode |
|
| ProMinent | Buffer
solution pH 4 red No. 506251 50ml |
|
| ProMinent | Buffer
solution pH 7 green No. 506253 50ml |
|
| KAESER | Luft/Air-Filter
Element 6.4143.0 |
|
| KAESER | Luft/Air-Filter
Element 9500961/5 |
|
| ORIENTAL | Speed Controller: AXUD25C | |
| HONEYWELL | Pressure Transmitter | STD720-E1HC4AS-1-A-CD0-11S-A-10A0 |
| MURPHY | AS3/E230 Art-Nr.: 76.70.0025 Autostart 700 Automatic Generator Controller, 230VAC/50Hz, standard-settings |
|
| Schmersal | TA 130-12/12Y-H-RMS-2451 | |
| CKD | AP21-32A-02E-AC 220V,D=42mm | |
| RKC | Controller REX-C700FK06-M*EN |
|
| RKC | controller REX-C700FK06-M*MN |
|
| SIT | 0537404 Type: 537 ABC |
|
| YOKOGAWA | RAMC02-D4SS-47S0-E90424/SD/IE1 | |
| COAX | COAX
2/2 Way Valve, Direct Acting Coax valves part number: MKA 625 55 Type: MK 20 NC Art-n: 500833 |
|
| IFM | Pressure sensors | PK7524 PK-010-RFG14-QSPKG/US/ /W |
| IFM | Inductive sensors | IS5088
IS-3002-BPOG/0,150M |
| Festo | CPV14-GE-FB-8 18262 | |
| Festo | CPV14-VI-P8-1/8-B 152427 | |
| Festo | FBS-SUB-9-GS-DP-B 532216 | |
| Sew | converter MDX61B0005-5A3-4-00 Part Number: 08277303 |
|
| WEIDMULLER | 8215640000 DKO 35 24VDC 3KHZ E:O |
|
| Phoenix Contact | 2964283
Solid-State-Relaisklemme - DEK-OE- 24DC/ 24DC/100KHZ |
|
| Phoenix Contact | 2861580 Buskoppler - IBS IL 24 BK-T/U-PAC |
|
| DWYER | Flowmeter: RMB-54D-SSV | |
| Festo | Gas pipe PUN-10X1,5-BL | |
| Festo | Tip connect QSF-1/4-10-B-50 | |
| Festo | Tip connect QS-1/2-10 | |
| Festo | Tip connect QSL-10-50 | |
| Festo | Tip connect QST-10-50 | |
| Festo | Tip connect by valve KS4-1/4-A | |
| Festo | Tip connect by valve KD4-1/4-A | |
| Festo | Manometer MA-50-16-1/4 | |
| NISSEI | Motor
driver V-XY 2002 (200V) MFG.No. 77139072 |
|
| PILZ | PSEN
me1M/ 1AR No. 570005 |
|
| PILZ | PSEN
2.1p-20/8mm/1switch No. 522120 |
|
| PILZ | PSEN
2.1-20/1 actuator No: 512120 |
|
| Endress Hauser | Process pressure measurement | Cerabar
M PMC51 PMC51-XFX8/0 |
| Asco | 8321G001 24DC | |
| Asco | 8321G001 120/60 110/50 | |
| Asco | P494A0021100A00 **replacement for REED-FL5-00 |
|
| JAC COUPLING | CR2035-A | |
| HBE | No:7202
spider 48/60 98ø red |
|
| Phoenix Contact | 2861580 Buskoppler - IBS IL 24 BK-T/U-PAC |
|
| Phoenix Contact | 2964283 Solid-State-Relaisklemme - DEK-OE- 24DC/ 24DC/100KHZ |
|
| KNF | 064026/063799 pump / Pumpe IP50, 24V, NF 100 KTDC |
|
| Dossena | DER3/0D Earth leakage relay microprocessor based- TRMS- costant control of opening coil 2 DDIN- 48-400VAD Ordering code 9DER3/0D |
|
| DEUTSCHMAN | Electronic Cam Control: | LOCON 90 |
| Omron | E3C-LR12 2M | |
| Omron | E3C-LDA41 2M | |
| Siemens | 6XV1830-0EH10 | |
| PROTECTOWIRE (Notifier) |
302-EPM 135 | |
| XINDA | ZKZ-3T | |
| XINDA | ZKZ-2T | |
| Honsberg | Flow Transmitter | RRI-025V080E10KPS-212 |
| Siemens | Right Code: LOA24.171B27 | |
| MITSUBISHI | FX1S-20MT-DSS | |
| NTN | K81102T2, WS81102, GS81102 Triple set | |
| TSUBAKI | Hollow Pin Chain: RS80-HP | |
| MITSUBISHI | FX3U-80MT/ES-A | |
| MITSUBISHI | FX3G-40MR/ES-A | |
| Baumer Thalheim | ITD
4 A 4 Y23 100 H NI D2SR12 S 25 No. 11061444 (old: 319314) encoder |
|
| JUMO | 902520/13-572-1003-1/000 | |
| GOETZE | 4005bGFK-20-GSDIN/GSDIN-25/25 EPDM |
|
| Dossena | DER3/0D Earth leakage relay microprocessor based- TRMS-constant control of opening coil 2DIN-48/400 VAC |
|
| PARKER | seal
kit Stange 88.9 MO2AHL351 |
|
| PARKER | PK502HK001 Cylinder spare part |
|
| SMC | VG342-7E-04 | |
| TELCO | PA12A003 Analysistic unit |
|
| Baumer Bourdon Haenni | industrial High Pressure | PBMN-2.3.B29.R.A1.44.03.4.0.0.0 0 0 000 |
| HBE | SOFTEX
R48/60/HBE 51Dx105Dx21L HARDNESS: 98SHA FOR DRIVE COUPLING |
|
| AQUAFINE | Magnelic
Ballast,240V P/N: 19721-2 |
|
| NOUVAFIMA | 1.18.2.A.G.---.ADF2.41M +1.18.2.A.G.---.ADF2.41M |
|
| NOUVAFIMA | 1.18.2.A.G.---.ADF2.41M +4.400.5.----.4.QK0.RF7.41F.D |
|
| Turck | BI2U-EG08-AP6X-H1341 No. 4602034 |
|
| Turck | BI2U-M12-AP6x-H1141 No. 1669804 |
|
| SICK | DFS60E-S4EA01024 No. 1037697 INCREMENTAL ENCODER, 10-32 VDC |
|
| Schmersal | Solenoid interlock | AZM
161SK-12/12rk-024 No. 101164207 24 V/DC, 2 NO / 4 NC No LED! also successor for AZM161SK-24RK-024 |
| NIKKISO | Accessories : not included | AHB52-PMT-FN Diaphragm Head : PVC, Ball Valve : SUS316 Voltage : 3φ, 380V (50/60Hz) |
| KEUM SUNG HITECH | Filter Element PF32-930/KEUM SUNG HIGHTECH,5MICRON,PP ,AIR DRYER KSF32 300A | |
| KEUM SUNG HITECH | Filter Element LF31-930/KEUM SUNG HIGHTECH,1MICRON,MICRO FIBER+GLASS FIBER, AIR DRYER FILTER | |
| XINDA | ZKZ-3T | |
| XINDA | Gia discount giu den cuoi thang 6/2014 | ZKZ-2T |
| BRECO | Brecoflex
Timing Belt 50 AT5/2.235 |
|
| CLAMPTEK | Toggle Pliers: CH-51020 | |
| Koso | control valve | V3HA03-005 |
| PWR Electric | Panel meter: PWR-MM2 E43-20NB | |
| NISSEI | G3FB-28-30-T040-WZ (Need brake) |
|
| Omron | Inverter | 3G3MX2-A4022-V1 |
| Omron | Encoder Omron | E6C3-CWZ5GH (Resolution -pulse/rotation- 2500 P/R) 1M |
| Omron | PLC Omrom | CPM2A-60CDR-A |
| RICHO | FL-CC1614-2M | |
| SONY | CAMERA VISION XC-HR70 |
|
| Kroeplin | C220-K Electronical Thickness Gauge |
|
| Endress Hauser | FMU90-R21CA111AA1A SER-NO: F30016210E6 |
|
| Endress Hauser | FDU90
– RG6AA SER-NO: F3008401123 |
|
| Finetek | Float
switch FF10CLO |
|
| KROHNE | H250/RR/M9/ESK Output : ESK4-T M40 (current output + totalizer +I/O + LCD) |
|
| ROLTAFEL | RTS-2050 | |
| ROLTAFEL | RTN-2045 | |
| AQUAFINE | Electronic
Ballast P/N: 16518-1 |
|
| Schmersal | IFL
15-300-10/01YG No. 101060599 |
|
| BD Sensors | 26.600G-1002-R-1-5-100-N40-1-000 | |
| BOSCH REXROTH | 11857220 R901269278 ABZMS-41-1X/0370/M2/AC-K14 |
|
| Rosemount | 3051TA1A2B21AM5Q4 | |
| Rosemount | 2088A1S22A1M5Q4 | |
| SUNTEC | Solenoid
valve PN: 3713798. 220-240V.9W |
|
| DSE HIBOX | tụ điện | Cabinet: DS-AG-015/200X300X150/IP 67 |
| DSE HIBOX | Cabinet: DS-AG-015/300X400X180/IP 67 | |
| JELPC | 2W200-20 NO AC220V | |
| UNID | Loai 4.0 | |
| UNID | Loai 8.0 | |
| BURKERT | 00187423 2/2-way solenoid valve / Ventil servo-controlled |
|
| Mersen | FUSE | PC30UD69V315A Art-No: M300115C AC450 to 690V 315A |
| DEUTSCHMAN | LOCON
90 Electronic Cam |
|
| Baumer electric | CPX-5.3.H30.R.0/2171 | |
| Baumer electric | 9701-0001 FLEXPROGRAMMER No. 10260076 |
|
| SAGINOMIYA | SNS-C110X | |
| JELPC | Solenoid
valve 2W025-08 khong co NO chi co NC |
|
| JELPC | Coil AC220V | |
| FUJI | 6DI30B-050 | |
| P+F | Inductive sensor | NCN25-F35-A2-250-V1 |
| Roller Shutter Operator | ROLLER
SHUTTER OPERATOR Model A-300 |
|
| Sintokogio | Servo
controller Model No. SCUB Power. DC24V Serial No. 0803ND007 |
|
| KUEBLER | 8.0000.3297.0010 | |
| KUEBLER | 8.0000.7000.0010 | |
| KUEBLER | 8.5000.8354.0020 | |
| KUEBLER | 05.00.6041.8211.002M | |
| KUEBLER | 0.571.011.E00 | |
| Festo | B-49X2-N-NBR75 O-Ring |
|
| MICRO DETECTOR | BX10R/AD-HB Area photoelectric sensors, Receiver 10 beams DO. M12 4-pol, plugP+N10- 26VDC - Receiver only - |
|
| Siemens | 6GK5108-0BA00-2AA3 | |
| Siemens | 6ES7151-1BA00-0AB0 | |
| Siemens | 6ES7315-2FJ14-0AB0 | |
| Siemens | 6ES7138-4CF03-0AB0 | |
| Siemens | 6ES7193-4CK30-0AA0 | |
| Siemens | 6EP1437-3BA00 INPUT: 400-500 3VAC OUTPUT: 24VDC/40A |
|
| RKC | CZ-200P-HB-SNN-050P-*NCN-N | |
| RKC | CB400 WK02-MM*NN-NN/A | |
| Allen Bradley | 1734-AENTR | |
| ABB | RTAC-01 | |
| China | Code:
UXJD-100-7…800-A-1 Model: MK1-F600 Type: XJ810097 |
|
| Nissei | G3LB-22-5-T040-WZ | |
| YAMATAKE | C15TC0RA0100 | |
| DSE HIBOX | tụ điện | DS-AG-015 |
| ZEZSILKO | capacitor CSADP 3-0,415/50 | |
| CONCH | CR3-A4035Z | |
| Ashcroft | 35=W1005P=H=02=L=300#=X=UL=CS | |
| KSR KUEBLER | KFD2-STC4-Ex-1 Encoder out: 0/4-20mA in: 0/4-20mA 20...35VDC II 1 G EEX ia IIC BASEEFA 99 ATEX 7060 **replacement for KFD2-CR-Ex1.30-200** |
|
| Sakagami | SER-16F material : Viton |
|
| FISHER | RPACKX00232;
KIT,REPAIR;PACKING,ENVIRO,DBL PTFE,1-1/4" |
|
| FISHER | 12B7100X112;
GASKET SET, HP;6CL1500;N06600/GRAPHITE |
|
| FISHER | 43B0079X012;
CAGE,LINEAR;6,CL1500,5 3/8PORT,3TVL;S17400 H1075 |
|
| FISHER | 31B2155X012;
PLUG,ANTI-EXTRUSION;5 3/8PORT,VSC 1L1250,DIA B;S41600 FGS2B8 |
|
| FISHER | 1U9886X0172;
STEM,PLUG;VSC1L1250,1 1/4X23.25,4.00THD;S20910 FMS20B21 |
|
| FISHER | 1V334035072;
PIN,GROOVE,FLAT END;1/4X1.50;S31600 |
|
| FISHER | 23B0093X012;
SEAT RING;6,CL1500,5 3/8PORT;S41600 FGS2B8 |
|
| FISHER | 10A5411X032;
SEAL RING/SPR,RADIAL;RND-SPR,HVY, 5.09X 5.47X0.18;C276/PTFE,25%CG |
|
| FISHER | 10A5409X012;
RING,BACK-UP;6 IN 1500 LB 5 3/8 PORT;S41600 FGS2B8 |
|
| FISHER | 21B9342X012;
RINGS,ANTI-EXTRUSION;5 3/8PORT, 5.099X 5.468X.074;PEEK,CARBN,30A8 |
|
| FISHER | 10A5410X012;
RING,RETAINING,EXT;RSN-500,5.00 SHAFT;18-8 20B15 SPGT |
|
| FISHER | 20A2551X012;
DIAPHRAGM;SIZE 100;NBR/TPES 17E105 |
|
| Mitsubishi | FX2N-64MR-ES/UL | |
| RDPE | SLC47/001000 Load cell, precision fatigue rated model 47/1000 lbs tension/compression |
|
| RDPE | SAD-AA162
Connector, model PC06A-10-6S |
|
| China | Đầu dò loại K ɸ1.6x1200mm ; 0-12000C ; có bọc sứ | |
| China | Dây dò nhiệt K ɸ5x2500mm ; 0-12000C | |
| Asco | SC8551A018MS 24DC | |
| Asco | EF8551A018MS 24DC | |
| ABB | Circuit Breaker | 745836 Thermal Trip Z186-84 DEGC |
| ENDRESS HAUSER | level meter FMR245-AGC MKAA2A 24vdc | |
| MEGATRON | MCD 1705 R5K | |
| Motorvario | B103, I=83.66, with DRdrive motor 2.2 kW, 4 Pole type TS100LA4 | |
| Motorvario | B103FC
I=83,66 P100 + TH100LA4 2,2KW 230/400V 50HZ IP55 IE2 code:CB103FC83TH100LA4 |
|
| HKM | DD2.4 | |
| JUMO | Compact controller with program function | JUMO
part no.: 00442004 Order code:703042/181-400-23/000,061 |
| IFM | temperature sensor | TW2000
TW-030KLBM30-KFDKG/US |
| DSE HIBOX | tụ điện | DS-AG-02 |
| BUSSMANN | FUSE | BS88:4, 80A, 80FE 690V AC TYPE T FUSE |
| BUSSMANN | FUSE | 100FE 100A 690V AC TYPE T FUSE |
| SOCOMEC | DIRIS
A40 with LCD display Inputs at 1 or 5A Measuring voltage: Ph / Ph 50-700V AC 50-60Hz Dimensions: 96x96mm (T = 80mm) |
|
| SOCOMEC | JBUS
/ MODBUS communication module RS485 interface |
|
| PARKER | PV063R1K1T1NMF axial piston pump *replace of pump FFC |
|
| BAUMER | MIT5-D32.B31 | |
| BAUMER | MIT5-D32.B35 | |
| BAUMER | MEX5D60B24 | |
| BAUMER | MEX5D60B22 | |
| BUSCH | 0524
121 854 Axial fan |
|
| SKF | Kom
31-10A-004 Motor |
|
| ZIEHL | MS220C relay / Relais Us AC 220-240 V, 1 PDT, GL approval |
|
| Idec | AVLN3(99)11(D)N-R-(24V) push button illuminated red, led ac/dc24v 99 = without lamp 22 = with LED lamp 24V |
|
| Rittal | 3118000 SK HYGROSTAT |
|
| ENGEL | GNM
A-G1.4 MOTOR i= 30:1 |
|
| THK | SRS12MUU+95LM mini-size version Linear guide |
|
| PERMA | SF01
STAR LC M120 lubricators |
|
| ELECTRONICON | E62.Q17-303C20 capacitor / Kondensator |
|
| KSB | CPK
-200/P02/AS Gasket set No. 18000008 Mat PTFE-GF 25 |
|
| Turck | BIM-UNT-AP6X-0,3-RS4 No. 4685725 |
|
| Kollmorgen | 6SM57M-3000 servo motor without holding brake |
|
| VENAIR | SIL
640 ESP 6TEJ Ø76 SMS F/M Art no.: 686421050041 Connections: it. SMS threaded sleeve, AS. SMS connection cone / locknut Total length: 300mm |
|
| Ari-Armaturen | Fig.12.701
- valve DN100 pressure PN16 |
|
| Finder | 95.95.3 Socket for DIN-rail |
|
| Finder | 99.80.9.024.99 Diode LED, 6-24VDC |
|
| Finder | 40.52.9.024.0000 Print-Relay 24VDC, 2x changeover |
|
| Finder | 93.51.7.024 Socket for series 34 |
|
| Finder | 34.51.7.024.0010 Print-Relay 24VDC, 1x changeover |
|
| Finder | 95.75 Socket fir DIN-rail |
|
| Finder | 40.52.9.024.0000 Print-Relay 24VDC, 2x changeover |
|
| SEW | 8253854 RECTIFIER BGE 1,5 | |
| FLENDER | PAK.N-EUPEX
080 for Flender clutch (6 PIECES PER CLUTCH) |
|
| BÜRKERT | 00050294 2/2-way solenoid valve / Ventil servo-controlled |
|
| CONCH | CA-62K-N | |
| ELTRA | EF49P6BC1000Z5L8X3PR.636 | |
| FEIN | BLK-5.0
50H230V fine Nibbler SOBFEI |
|
| SCHRACK | relay | RT424024-- Power PCB Relays, 2 directional contacts, 8A, 24VDC RT Series, 5mm |
| Mitsubishi | QY81P | |
| SCR | W5ZZ6V045-24Cm 3PH | |
| Panasonic | MGSDB2 | |
| HITECH | PWS6A00T-P | |
| CONTRINEX | DW-AD-701-M18 | |
| Baumer | FSE
050B4003 Photoelectric Sensors |
|
| Baumer | FHDK
07P6901/KS35A Photoelectric Sensors |
|
| Baumer | IFRM
06P17A4/S35L Inductive Sensor |
|
| Baumer | BDT
16.24A10000-L6-A Incremental Encoder Optical |
|
| RKC | CB400 FD10-M*AB-N1/A/Y | |
| China | Contactors
for crane controller (medium) Notation console: TQA1-021/3-TH The notation of contacts: TQKT-60; 60A-380V |
|
| China | TQA1-021/3-TH ; TQKT-25; 25A-380V | |
| Optex | PT-2LD | |
| Nidec | Pressure Transducer | P-3000S-501G-02 |
| ELTRA | EL40A1024Z5/28P6X6PR2.915 | |
| FESTO | Filter: LF-LFR-D-MIDI-ERS | |
| FESTO | Filter:
LF-LFR-D-MIDI-ERS part no: 646228 |
|
| KUEBLER | 1.233.210.064.267.437 | |
| IWIS | EC-8-D-08B-2 IWIS 1/2' x 5/16' EUROCHAIN |
|
| BUSCH | 0524121854 axial fan d 25 / d 165 x 34,5 |
|
| DELO | DELO-GUM
3699 375 g No. 4222535 packing unit = 1 cartridge with 375 g/310 ml |
|
| ZIEHL | MS220C relay / Relais article number T221804 Us AC 220-240 V, 1 PDT, GL approval |
|
| OCV | OCV
8" Diaphragm valve Part no. 690184 |
|
| ABM | G180V/4D1/160MB-4
according to ABM part no. 030061327 |
|
| Allen Bradley | PowerFlex | 20G11NC085JA0NNNNN |
| Allen Bradley | 20G11NC085JA0NNNNN | |
| Fluke | FLUKE-1507 INSULATION RESISTANCE TESTERS No. 2427890 |
|
| Helukabel | TRONIC-CY
(LiY-CY) 4x0.5qmm No. 16004 |
|
| HONEYWELL | VC7931AJ1111T ¾” | |
| SMC | AR30K-03BG | |
| SMC | AR40-04G-A | |
| SMC | AR60K-10G | |
| EMX | camera
sensor UVX-300 (attached) (10-30V/DC) |
|
| Panasonic | MSMD012G1C | |
| UHT | MAG
121N Code no : 108 |
|
| UHT | MAG
121N1/8 Code no : 109 |
|
| SANREX | Power Supply | Power
Supply HKE-15100F |
| P+F | Inductive
Proximity Switch: 3RG4013-0KB00-PF |
|
| Eliwell | SMP5500050400 | |
| Eliwell | COLV0000E0300 | |
| Eliwell | COLV000042100 | |
| Eliwell | OLV000033200 | |
| Eliwell | COLV000035100 | |
| CLOCK | Rishabh Multifunction meter model: Rish master 3440 | |
| P+F | Inductive
Proximity Switch 3RG4013 0KB00 |
|
| Schark | V23057B0006A101 RELE' 24VDC |
|
| Synchroflex | 25AT5/720 P6/11 timing belts | |
| Synchroflex | 25AT5/1500 P6/11 timing belts | |
| ENDRESS HAUSER | CPF81D-7LH11 | |
| ENDRESS HAUSER | CPF82D-7PA11 | |
| Baumer | IFRM03P1501/L SENSORE BAUMER |
|
| ENDRESS HAUSER | CABLE | CYK10-G151 |
| SANIL | SENSOR - BR-6M – SANIL | |
| Sumitomo | RNYM02-1220-B-60 Motor Type : Standard, Braking system |
|
| IFM | KI0203
KI-2015-BBOA/NI RT |
|
| GERBER | Model
infinity II - Serial no InF II-614
NAME: KIT, INFINITY OPER PANEL REPLA P/N: 92795000 |
|
| BUSSMANN | BS88 32ET 690V | |
| FESTO | MEH-5/2-1/8-P-B | |
| FESTO | CPE14-M1BH-5L-1/8 | |
| YICHUN | Đầu dò Thermocouple Thermometer: TFC-306A | |
| GF | 199025768 2" DN50 | |
| KEYENCE | FS-V31 | |
| KEYENCE | FU-12. | |
| NORGREN | 2623077.0000.000.00 | |
| NORGREN | 2623079.0000.000.00 | |
| MAGTROL | LB210-011/001 Load Measuring Pin | |
| SHAKO | TSV30043-02 | |
| ZhongHui | LWK-D2(TH) | |
| SUNON | SP100A P/N 1123XSL.GN A12003250G-00 |
|
| BRECOFLEX | 75
AT10/2.620 Timing belt |
|
| CONATEX | article-No.: T014345 | |
| GEMU | Diaphragm
(MG25) Diaphragm Material : EPDM |
DN15-25mm 600 25M16 (EDV: 88066502) |
| GEMU | Diaphragm
(MG25) Diaphragm Material : PTFE/EPDM |
DN15-25mm 600 25M5E (EDV: 88076835) |
| GEMU | Diaphragm
(MG40) Diaphragm Material : PTFE/EPDM |
DN32-40mm 600 40M5E (EDV: 88076834) |
| GEMU | Diaphragm
(MG8) Diaphragm Material : EPDM |
DN4-15mm 600 8M3AD P749 (EDV: 99014542) |
| GEMU | Diaphragm
(MG8) Diaphragm Material : PTFE/EPDM |
600
8M5A (EDV: 88050581) |
| Ashcroft | 35=W1005P=H=02=L=300#=X=UL=CS | |
| Pilz | PZA
600/24VDC 1n/o 2n/c No. 774028 |
|
| JK Pumps | Clear
pipe (level observed) : Φ1 inches material: PVC or anti-acid material L1500mm |
|
| Rittal | 3302.200 cooling unit wall-mounted 230V stainless stee |
|
| SIXNET | Switch | SLX-5MS-1 |
| SIXNET | SLX-8MS-8ST Managed 8 Port Switch with fiber |
|
| SIXNET | SLX-5ES-2ST | |
| SIXNET | SLX-5ES-1 5 Port Unmanaged Switch 10/100 Mbit/s |
|
| CERMATE | PV104-TNT | |
| OMRON | P2RF-05 | |
| OMRON | G2R-1-SND | |
| SEROUN | MODEL: STR - 3 38 – 250 | |
| AIRTEC | XL-050-0100-050 pneumatic cylinder double acting 050 mm, stroke 100 mm |
|
| AIRTEC | XLB-050-05 clamp for cylinder |
|
| ENDRESS HAUSER | DIGITAL TRANSMISSION CABLE | CYK10-A101 |
| Endress Hauser | CPS12D-7NA21 | |
| PILZ | PSWZ
X1P 0,5V /24-240VACDC 2n/o 1n/c 2so |
|
| CONCH | #P10-3010-000A | |
| Celduc | SO96386H Relais, 400VAC, 35A |
|
| Ideal | Serrated Cutter with Breaker Notch :Code: 45-344 | |
| Baumer Thalheim | ITD
49 A 4 Y 2 2000 H BX KR3,3 S 30 No. 11063361 (old no. 321151) Magnetic encoder |
|
| Tyco | 1-1318120-3 | |
| Tyco | 66104-6 | |
| Mersen | PC73UD13C700TF No. R300510A fuse |
|
| NIKKISO | Accessories : not included | AHB52-PCT-FN38 Diaphragm Head : PVC, Ball Valve : Ceramics Voltage : 3φ, 380V (50/60Hz) |
| SICK | WL23-2P2430 No. 1027785 Photoelectric retro-reflective sensor |
|
| FLOWSERVE GESTRA | NRS
1-7b Water level limiter 230V/50...60Hz 15 sec 10µS/cm Tropical version for ship's boile |
|
| HONEYWELL | 1LS1-4PG | |
| YOSHITAKE | Pressure
reducing valve Model: GP 1000 STEAM. Inlet press: 1Mpa. Reduced press: 0.05 – 0.9Mpa Flange Æ34 (25A) |
|
| YASKAWA | Braking
resistor unit LKEB-2022 200V Class for 22 KW |
|
| YASKAWA | LKEB-2018 200V Class for 18.5 kW |
|
| WEG | SAP 11702991 | |
| WEG | SAP 11361011 | |
| Jumo | 902020/10-402-1001-1-9-45-104/306,330 | |
| Busch | 0532 140 157 Exhuast filter | |
| Busch | 0992 106 214 Service kit | |
| MITSUBISHI | GM-SHYF-RL 3p 200VAC, 0.1 Kw Gear 1:50 | |
| Baumer Hübner | GMP
1,0 LT - 4 same as SN 1040609 B5n, sea air / tropical protection |
|
| WEIDMULLER | RS
30 24VDC LP 1A 1101661001 |
|
| Phoenix Contact | ELR
H5-I-SC-24DC/500AC-2 2900574 |
|
| ROSEMOUNT | 3051C-D-3-A-2-2-A-1-K- S6
-B4-I1-M5 Manifold 0304RT32B13. |
|
| SMC | SYA3140-01T 5-PORT AIR PI LOT OPERATED VALVE 1/ 8" NPT PORTS | |
| SMC | CDUK10-30D | |
| SMC | CXSJM16-40 | |
| RKC | T-240X,JBS-5601-B L=200 | |
| RKC | SSN-15F | |
| SANREX | Power Supply | HKE-15100F
INPUT VOLTAGE: THREE PHASE AC200/400V 50/60Hz OUTPUT VOLTAGE: DC 15V OUTPUT CURRENT: 100A COOLING SYSTEM: FORCED AIR COOLING |
| WAGNER | DIGITAL MOISTURE METER MMC-220 | |
| NIKKISO | Hose Joint set for BX30-PCF | |
| NIKKISO | Check Valve set for BX30-PCF | |
| FLOWSERVE GESTRA | LEVEL SWITCH | NRS
1-50 100-240 V, 43-62 Hz Sensitivity: 10 µS/cm |
| DWYER | Differential Pressure Switches | 1910-20 DIFFERENTIAL PRESSURE SWITCH / Differenzdruckschalter Measuring range: 1000 - 5000 Pa |
| KUEBLER | 8.5870.3642.G142 | |
| Kromschröder | gas solenoid valve | VAS 780F05NW3B/PP/PP |
| Kromschröder | gas solenoid valve | VAS 780F05LW3B/PP/PP |
| NISSEI | GearMotor
GTR Nisse AF3SZ35-15M750F1 |
|
| DYNAPAR | 108596-0010 | |
| DYNAPAR | HS35R10007301 | |
| SELECTRON | Relay with socket | EMR
SU31D1 (GM-U40 400/230V was replaced by EMR SU1D1) |
| Finetek | FBAS4S1(S5000) | |
| BUSSMANN | BAF-15 | |
| BUSSMANN | BAF-20 | |
| Maxonic | Hinh anh file anh | isolators
MSC306 - COCO, In DC 4~20mA Out DC 4~20mA |
| Delixi | Catalogue file pdf | BSMJS0.45—30—3 |
| KEYENCE | FS-M1 | |
| KEYENCE | FU-5FZ | |
| KEYENCE | KV-3000 | |
| KEYENCE | KV-C32XTD | |
| KEYENCE | KV-L20V | |
| KEYENCE | KV-MC40V | |
| KEYENCE | VT3-W4T | |
| P+F | NBB 0.8-5GM25-E2, 10-30VDC, 200mA | |
| Tamagawa | ENCODER | TS2651N141E78 |
| SMC | ZH13DS-01-02-02 | |
| SMC | AF30-03B-6J | |
| SMC | AF30P-060S | |
| SMC | KSL04-01S | |
| SMC | MHZL2-16D | |
| SMC | MRHQ20D-180S | |
| SMC | CXSL10-50-Y59BLS | |
| SMC | MHSL3-16D | |
| SMC | MDSUB3-180S | |
| SMC | SY3140-5LOU | |
| SMC | SY3240-5LOU | |
| DONALDSON | PE07/30 No. 1C120056-25 Prefilter element 25µ |
|
| DONALDSON | MF07/30 No. 1C121556 Microfilter element |
|
| FINETEK | SE110E | |
