HOTLINE/
LIÊN HỆ :
Lâm Thu Thủy (Ms. Lari)
======+++++++========
[Mobilephone]: +84 120.888.7078
======+++++++========
[Mobilephone]: +84 120.888.7078
GNN
Vietnam___________________________
[website] www.gnnvietnam.com
GNN Co., Ltd.
GNN Singapore| Nova Rotors | SN
0042.1-Stator-H-NBR X-99999 |
|
| Eltra | EL63F1024Z5L15S3MR | |
| CHINA | SH201A/8M 0-10 mm; 0-10V ; +/ - 15 v | |
| CHINA | SH208/8M 0-10 mm; 0-10V ; +/ - 15 v | |
| IBT | STORAGE KPH60P (60,1.2V,100LX145WX278H) | |
| SIEMENS | Battery: 3.6V,LITHIUM,6ES7971-0BA00 | |
| SIEMENS | Varistor : 3RT1916-1BB00, AC24-48V, DC24-70V | |
| INA | F-22985.01.RLF SPECIAL BEARING |
|
| TURCK | NI8-M18-AZ3X/S120 No. 4310530 |
|
| TURCK | NI8-M18-AZ3X No. 43105 |
|
| Balluff | BTL5-S171B-M0250-H-KA05 BTL0PJT |
|
| Balluff | BTL5-S171B-M0150-H-KA05 BTL0HZA |
|
| Balluff | BCS
R08RR01-PSMFAC-EP00, 2-GS49 BCS008M |
|
| KSR Kübler | 10110005 MD 24-D |
|
| ILME | CNEF
24 TN CONNECTOR |
|
| ILME | CNEM
24 TN CONNECTOR |
|
| M+F | MFX_4
EDI V2 No. 4001511 |
|
| Balluff | BES
516-368-EO-C-03 Inductive Sensor |
|
| Qligh | S100R-220-R | |
| Qligh | SRN-WS-220 | |
| Endress hauser | FMI51-A2AGEJB3A1A Ser-no: C70020250F0 L1: 800mm L3: 100mm L: 900mm |
|
| Endress hauser | FDU95 U1N1A | |
| Endress hauser | TMR31-A1FBBBAB1AAA | |
| Endress hauser | TMT127-A41FHA | |
| P+F | TYPE:
NJ2-V3-N Namur 2 wire.N◦2 1⁄2” NPT capble entries. Stainless steel shaft mouted on bearings ISO F05 mounting pattern and VDI/VDE3845 shaft |
|
| Phoenix Contact | Safety
relays PSR-SCP- 24UC/ESA4/3X1/1X2/B – 2963763 |
|
| VEGA | VEGA
PULS 68 MODEL PS68.XX.K.ND.3.P.R.M.A.K |
|
| Endress hauser | TM411-4F27/142 itherm TM411 | |
| Endress hauser | TM411-JVQ6/101 itherm TM411 | |
| SENECA | Signal
conversion modules. Model: Z201-H. Input: 0-5A. Output: 4 ... 20mA. Power supply: 85-265V ac / dc |
|
| HONEYWELL | T6861H2WB | |
| HONEYWELL | T6861H2WB | |
| YOKOGAWA | VORTEX
FLOWMETER (REMOTE TYPE) MODEL: DY080-NBLBA1-2N/MV |
|
| YOKOGAWA | VORTEX
FLOWMETER, CONVERTER MODEL: DYA-D2D/MV |
|
| TDK | RSEN-2010 | |
| MATSUSHIMA | Switch ELAP-20 |
|
| MITSUBISHI | Model:
rinted Circuit Board Q06HCPU,CPU, For:MELSEC PLC Q06H CPU |
|
| Endress hauser | MFTI55,
Part no: FTI55AAA1RV143A1A, L=200mm, L1=200mm |
|
| OPTEX | CDD-11N | |
| APOLLO FLEX | 4”ID X 65 FT. (20 METERS) APOLLOFLEX 1052GG | |
| SUNTES | Brake & Bracket/ Model: DB-3020A-171 for DB-3020A-158 | |
| SUNTES | Brake & Bracket/ Model: DB-3020A-172 for DB-3020A-160 | |
| SUNTES | Brake Pad/ Model: DB-0433-K01B (2pcs/set) | |
| FOTEK | HPR60DA-H | |
| Liang-yu | AUX –02 | |
| SAMWON | Varied Electrical Parts R32C-PS5A-40P/SAMWON ACT,AC250V,5A | |
| KG AUTO | KGS-H3R2 AC 110~250V,5A,2A+2B,AUTO RETURN SWITCH |
|
| YUATSUSEIKI | Hydraulic
Valve: PILOT CHECK VALVE,210kg/cm2, Model: MP-02-W-2 |
|
| NORGREN | SXP1573-180-00 Solenoid valve |
|
| HAWE | KA
24 SK/H 0,91 -B 3/350-WH 1 F-11/65-X 24-X 84 WAV 3 X 400 V 50 HZ |
|
| Resatron | RSF
58 P 26-3-B-W1N-DS4-F2 No. 02.12.26231981 |
|
| IFM | MK5107 | |
| HIROSE | 10
Pole Female Straight Panel Mount Circular Connector, Male Contacts. P/n: HR10A-10R-10P(73) |
|
| HIROSE | 10
Pole Male Straight Cable Mount Circular Connector,Female Contacts, Push-Pull. P/n: HR10A-10P-10S(73 |
|
| GRÄFF | GF-9100.2.3-L.VA.6.252.400°C sensor No. 130283 |
|
| Endress hauser | PMC51-1U98/0 | |
| Balluff | BES
516-368-EO-C-03 Inductive Sensor |
|
| Balluff | BCS
R08RR01-PSMFAC-EP00, 2-GS49 BCS008M |
|
| KROHNE | H250
PTFE-Liner S/N : 7/129919001 |
|
| Honeywell | T6861H2WB LCD Digital Thermostat ,white ring, Blue Backlight | |
| Allen Bradley | Panelview plus Terminal 2711P-T7C4A8 | |
| Allen Bradley | 2711P-T7C4A8 | |
| ABB | 266GST.C.K.P.N.B.1.L1 | |
| ABB | V18311H-182210100999 | |
| IPD | Power
board Jaguard INTERGRATED POWER DESIGNS 7080085 REV4, SRW-45-2009 |
|
| BOURNS | Precision
Potentiometer: 3590S-2-103, Pot; Wirewound;10 Kilohms;Panel;10 Turns;2 W;Linear;Dia-Shaft 0.248" |
|
| TAMAGAWA | Servo motor | TS4073N9E31 |
| WEED | 305-01B-A-4-C-012.0-Z006-W | |
| HYDAC | SB330-50A1/112U-330A bladder accumulator No. 3047177 |
|
| EUCHNER | NG1HS-510L060-M Limit switch Article: 079937 |
|
| EUCHNER | TZ1LE024M Switch Article: 082050 |
|
| EUCHNER | NG1HS-510-M Limit switch Article: 079927 |
|
| EUCHNER | NZ2VZ-538EL060 switch Article: 052108 |
|
| EUCHNER | CES-AR-AES-12 Evaluation Unit Article: 098225 |
|
| EMG automation | 235337 Processor card XC167(Profibus) MCU24.2 |
|
| EMG automation | SMI
2.11.3 Circuit board 235990 *Replace of SMI2.11.1, 100% replaceable |
|
| AQUAFINE | Aquafine Ballast P/N: 16518-1 | |
| AQUAFINE | Aquafine
SE UV disinfection Lamp 30'' Model: 17491LM |
|
| FESTO | Festo Guide cylinder: DFM-16-40-PA-GF+GELEID | |
| FESTO | Festo Guide cylinder: DFM-16-20-PA-KF | |
| IXYS | VUO82-16NO7 | |
| DONGJIN | Varied valve 10K100 | |
| JPE | BS6 MRT0303-N | |
| JPE | BS6 MBT0303-N | |
| JPE | BS6 ME0303-N | |
| JPE | BS6 MC0303-N | |
| JPE | BS6-ME0304-N | |
| CHINA | BLACK LIGGT F40BLB | |
| Enerpac | H-7210 hose / Schlauch 3.00 M 3/8'-18 NPT external thread both sides |
|
| ASCO | VSL42-08 | |
| ASCO | VS22-04 | |
| ASCO | L42L-08 | |
| ASCO | L22L-04 | |
| YASKAWA | JACP-317803 | |
| YASKAWA | JAMSC-B2507A | |
| YASKAWA | JAMSC-B2500 | |
| YASKAWA | JRMSP-PS22AV | |
| BÜRKERT | p.c.
board inductive open KOMP-480-1062 -N1-00633295 00634803 |
|
| BÜRKERT | 00634804 p.c. board inductive closed |
|
| ABB | MUC 1 | |
| ABB | MUC 2 | |
| ABB | MUC 3 | |
| ABB | MUC 4 | |
| ABB | MUC 5 | |
| ABB | IGBT FS300R12KE3/AGDR-72C | |
| KEMET | PME
261 JB 5330K R032K MP - film capacitor 0.033 ƒF „10%, 500 VAC / 1000 VDC Radial, RM= 15.2 mm, DL= 3.2 mm +0.3/-0.2 BxHxL= 7.8 x 13.5 x 18.5 mm T= -40…C ... +70…C/AC ... +100…C/DC packing unit = 600 pcs |
|
| FESTO | DFM-16-40-PA-GF+GELEID | |
| FESTO | DFM-16-20-PA-KF | |
| FESTO | DSM-T-40-270-P-FW-A-B 1145111 | |
| Norgren | F73G-4BN-AD1 filter controller |
|
| Norgren | R73G-4GK-RMN pressure regulator |
|
| Norgren | 5191-88 | |
| NETZSCH | Stator
for pump (food quality) NEMOLAST S66L Type NM038 pos. 3005 |
|
| Hanil Lubtec | only part of MFS S5-5 | |
| Oriental | 4RK25RGN-A + 4GN36K | |
| WEIDMULLER | WDU
2.5 No. 1020000000 packing unit = 100 pcs |
|
| WEIDMULLER | WDU
4 No. 1020100000 packing unit = 100 pcs |
|
| WEIDMULLER | WPE
2.5 No. 1010000000 packing unit = 100 pcs |
|
| WEIDMULLER | WPE
4 No. 1010100000 packing unit = 100 pcs |
|
| LENZE | 13190884 9300 servo inverter Type EVS9324-ESV004 |
|
| WEG | 10021882 Three-phase Induction Motor |
|
| WEG | 12862440 Three-phase induction motor |
|
| WEG | 11702773 Three-phase induction motor |
|
| WEG | 10025233 Three-phase induction motor |
|
| Yogokawa | DY080-EBLAA1-2N-FF1 | |
| Yogokawa | DY025 EBLAA1-2D | |
| Yogokawa | DY025 EBLAA1-2D | |
| Yogokawa | DY040-NBLAA1-2N/MV | |
| Yogokawa | DYA-E2D/MV | |
| Yogokawa | DYC-1-05/MV | |
| ROSEMOUNT | 33521-00 Membrane Retainer |
|
| ROSEMOUNT | 23502-08 Membrane Assembly with O-ring, Free Chlorine, (Code -01-54), Quantity-3 |
|
| ROSEMOUNT | 9210356 Amperometric Sensor Fill #4, 125ml (Code -01) |
|
| Kuebler | 8.5868.2231.3112 | |
| Kuebler | 8.5858.2231.3112 | |
| Kuebler | 8.H100.1121.1024.1000.1 Code đúng: 8.H100.1121.1024.0900.1 |
|
| Kuebler | 8.H100.1111.1024 | |
| Kuebler | 8.IS40.22121 | |
| Kuebler | 8.0000.5116.0000 | |
| CHINA | HKSG2-0.8 ; 50/60Hz ; 630A 4.43V DTR119-435 | |
| CHINA | CKSG1-0.8 ; 120Hz ; 34A 249μH DTR220-045 | |
| CHINA | CKSG1-0.8 ; 120Hz ; 186A 23μH DTR220-024 | |
| CHINA | CKSG1-0.8 ; 120Hz ; 315A 13μH DTR220-028 | |
| MINOR | KTC-300mm | |
| ASCO | WSNFETB210D189.24/DC | |
| ROSEMOUNT | 2090PG2S22C1M5T1Q4
2090 Pressure Transmitter |
|
| ROSEMOUNT | 2090PG2S22C1T1Q4 2090 Pressure Transmitter |
|
| KOYO | Bearing 350752904 | |
| TELEMECANIQUE | XS61281MBL2 | |
| BOURNS | 3590S-2-103L | |
| BOURNS | H-23-6A | |
| FESTO | DFM-16-40-P-A-GF No. 170836 |
|
| FESTO | DFM-16-20-P-A-KF No. 170908 |
|
| FESTO | DFM-16-40-P-A-GF | |
| FESTO | DFM-16-20-P-A-KF | |
| CONCH | CR3-D4035P | |
| CHINA | RN1-10;
60A 450x55mm |
|
| THK | HSR15A2UU+120L | |
| THK | HSR15R2UU+140L | |
| ASCON | digital control | XP3100/ABA |
| CONCH | HM-740S (5.6" (TFT 65536 COLOR) | |
| FISHER | 1V322735072;
PIN,GROOVE,FLAT END;1/8X0.94;S31600 |
|
| FISHER | 10A4206X032;
SEAL RING/SPR,RADIAL;RND-SPR,HVY, 2.03X 2.41X0.18;C276/PTFE,25%CG |
|
| FISHER | RGASKETX182;
GASKET SET;2 E,ER&EZ4X2 EW;GRAPH/INCONEL |
|
| FISHER | 10A4210X012; RING,RETAINING,EXT;RSN-200,2.00 SHAFT;18-8 20B15 SPGT |
|
| FISHER | 31B2163X032;
PLUG,ANTI-EXTRUSION;2 5/16PORT,1L5000,HFSEAT&GUIDE;S3160 0/COCR-A |
|
| FISHER | RPACKX00112; KIT,REPAIR;PACKING,SINGLE GRAPH/LAM,1/2 S; |
|
| FISHER | 1K5869X0082; STEM,PLUG;VSC1L5000,1/2X12.25,3.38T HD;S31600,B ,G&P |
|
| FISHER | 1R3299X0042; GASKET;2.94X4.03X.03;GRAPH/SST,17F46 |
|
| FISHER | 22B4694X012;
RINGS,ANTI-EXTRUSION;1 7/8PORT,1.728X 1.968X.050;PEEK,CARBN,30A8 |
|
| FISHER | 10A4216X012;
SEAL RING/SPR,RADIAL;RND-SPR,HVY, 1.72X 1.97X0.12;N10276/PTFE,G,M |
|
| FISHER | 1R3296X0042; GASKET;2.88X3.28X.03;GRAPH/SST,17F46 |
|
| FISHER | 10A4218X022;
RING,BACK-UP;4,CL2500, 17/8PORT;410/416HT 20B64 |
|
| FISHER | 10A4220X012; RING,RETAINING,EXT;RSN-168,1.69SHAFT;18-8 20B15 SPGT |
|
| FISHER | RPACKX00112; KIT,REPAIR;PACKING,SINGLEGRAPH/LAM,1/2 S |
|
| FISHER | 16A1938X012;
GASKET SHIM;2 15/16 X 3 17/32 X1/32;316 |
|
| FISHER | 1R329799442;
GASKET,SPIRAL WOUND;CL600, 3.00X3.50X0.175PRO;N06600/17N3 |
|
| MITSUBISHI | MR-J3ENSCBL-28M-L/02 | |
| SMC | NC1A250-PS | |
| CHINA | WZP-138-PT100-A (8mmx300mm,500 C) | |
| GEMU | 805R32D7R2114 663 2500 | |
| Siemens | Motor
5.5Kw, 230/400V, 19.7/11.4A, 1455rpm, 50hz, IP55, 132S, IM B3, [1LA7130-4AA10] |
|
| FUJI | AH 165-TFG22 | |
| FUJI | AH 165-TFR22 | |
| Endress hauser | PMP135A4N01A2S | |
| FESTO | DHRS-16-A | |
| FESTO | DHRS-25-A | |
| FESTO | DHRS-32-A | |
| Hydac | ENS
3216-3-0520-000-K No. 909220 |
|
| MAXIMATOR | GPLV
5 AIR AMPLIFIER No. 3210.0727 |
|
| STARRETT | RS2006-7 Power Hack Saw blades - 500 mm x 38 mm x 2 mm; 6 tpi |
|
| NOVOTECHNIK | LINEAR
SENSOR Code: TLH-0150, Nr: 025306 |
|
| RKC | AG500-4*N-N-N-N-NN/Y | |
| CHINA | BK2000
380V/220V |
|
| CHINA | BK3000
380V/220V |
|
| VERTEX | VDT08-0.5 | |
| VERTEX | VDT08-1.0 | |
| Trafag | 8736 20 2700 HI 0000 0000 60 11 | |
| Trafag | 8726 20 2000 68 0000 0000 11 51 | |
| Trafag | 8736 20 2000 AL 0000 0000 11 51 | |
| AUTOSIGMA | Pneumatic Valve 10kg/cm2,SOLENOID VALVE,HPW2130S | |
| AUTOSIGMA | Pneumatic
Valve 10kg/cm2,SOLENOID VALVE,AUTOSIGMA, HPW2140S, AC110V |
|
| AUTOSIGMA | Pneumatic
Valve 10kg/cm2,SOLENOID VALVE,AUTOSIGMA, HPW2150S |
|
| AUTOSIGMA | Pneumatic
Valve 10kg/cm2,SOLENOID VALVE,AUTOSIGMA, HPW2160S |
|
| AUTOSIGMA | Pneumatic
Valve 10kg/cm2,SOLENOID VALVE,AUTOSIGMA, HPW2170S |
|
| MITSUBISHI | SF-JR 7.5 HP (5.5kW) 380V | |
| MITSUBISHI | SF-JR 7.5 HP (2.2kW) 380V | |
| FANUC | Board A20B-009-0320 | |
| Samwha | PLEASE CHECK VOLTAGE |
capacitor SMB 45050KT - 50kVAR |
| MOTOR VARIO | Gear
motor: NRV 040 N: 5248953, i:30 |
|
| Infineon | BSM100GD120DN2 1200V 100A FL BRIDGE IGBT Modules MOQ = 8 pcs |
|
| TRAFAG | 900 2680 907 | |
| CHIARAVALLI | motor | motor CHT 63 A4 0,12Kw |
| CHIARAVALLI | motor | motor CHT 71 C6 0,37kW |
| CHIARAVALLI | motor | MOTOR GEAR CHM 50 |
| CHIARAVALLI | motor | MOTOR GEAR CH-03 U |
| CHIARAVALLI | motor | MOTOR GEAR CH03P |
| P+F | 109463 NBN3F69E2V1Y109463 |
|
| SIEMENS | MECHANICAL INTERLOCK: 3RA1924-1A | |
| MOTOR VARIO | Gear
motor: NMRV 075 N: 5270432, i: 25 |
|
| MOTOR VARIO | MOTOVARIO
Motor: MT80B4B5 , IP 55, IMB 5 06-5265258 0139 |
|
| MOTOR VARIO | NMRV 075, I=25, PAM 80B5 | |
| Drdrives | 0.75 kW, 1 HP 4 Pole B5 | |
| IFM | AC2251 | |
| IFM | AC1223 | |
| Baumer electric | My
Com M 75 P /S35L No. 10119393 |
|
| NOVOTECHNIK | LINEAR
SENSOR Code: TLH-0150, Nr: 025306 |
|
| Airtac | MIC 32 x 125SU | |
| Airtac | MIC 32 x 200SU | |
| Airtac | MAC 50 x 125SU | |
| ELTRA | EA50A8B8/28P6S3PR.698 Encoder new type: EA50A8B8/28P6S3PR.956 100% interchangeable |
|
| EUCHNER | EGT1/4ASEM4 LIMIT SWITCH No. 033976 |
|
| MITSUBISHI | QJ71E71-100 | |
| MITSUBISHI | QJ71BR11 | |
| Balluff | BAEPS-XA-1W-24-200-005 BAE0003 power supply |
|
| TRACO POWER | converter DC / DC electrically isolated 2W output. 12Vdc TEM 2-2412 |
|
| OMEGA | OS35-3-MA-100C-24V | |
| OMEGA | OM-USB-TEMP | |
| OMEGA | PR-11-3-100-1/8-6-E-CLA | |
| BERNSTEIN | ENK-SU1Z
AHS-V No. 6081185009 Limit switch |
|
| Datalogic | S937420090 6-1-B5 -RRX.POL 15/264 AC/DC CABLE |
|
| Turck | FCS-G1/2A4P-VRX/24VDC No. 6870096 Flow sensor - insertion style sensor |
|
| KOGANEI | CY BDALS10X10 KOGANEI : 9000002483 | |
| YAMATAKE | C15TR0RA0100 | |
| MOTOR VARIO | a) FOR GEARBOX | NMRV063-
ORIGINAL MOTOVARIO (FROM RATIO 1/7 TO RATIO 1/100) |
| MOTOR VARIO | b) For MOTORS | FD=MOTOR
WITH BRAKE MGM BRAND : HP1 4P B5 220/380 50/60HZ 200/19 |
| MOTOR VARIO | FS=MOTOR
WITHOUT BRAKE MOTOVARIO BRAND : HP1 4P B5 220/380 50/60HZ 200/19 |
|
| MOTOR VARIO | FD=MOTOR
WITH BRAKE MGM BRAND : HP2 4P B5 220/380 50/60HZ 200/24 |
|
| MOTOR VARIO | FS=MOTOR
WITHOUT BRAKE MOTOVARIO BRAND : HP2 4P B5 220/380 50/60HZ 200/24 |
|
| YOKOGAWA | Differential Pressure Transmitter: EJA110A-DHS4A-92EA | |
| CARLO GAVAZZI | DIA53S72450AF Carlo Gavazzi 1 Phase AC Over Current Monitoring Relay, Ranges: 5~50AAC, O/P: NPN/PNP Open Collector (100mA), NO, Self Powered, Din-Rail, Reaction: < 50 ms |
|
| SMC | ACQ16 x 25 | |
| SMC | ACQ40 x 25 | |
| SMC | CDM2BZ25 x 100AZ | |
| SMC | CQ2B40 x 50 DZ | |
| SMC | CQ2B25 x 10 D | |
| SMC | CQ2B40 x 15 DZ | |
| SMC | CDQMB32 x 75 | |
| Groschopp | PM1
48-25, 24 V DC Motor |
|
| IDEC | EB3C-T16CKD IDEC | |
| SICK | BEF-2SMMEAKU4 Mounting kit 2 No. 2019659 |
|
| SICK | DOL-0612G05M075KM0 Cable socket 5m No. 2022545 |
|
| SICK | DOL-0612G15M075KM0 Cable socket 15m No. 2022548 |
|
| SICK | STE-0612G000GA3KM0 Cable plug No. 6021191 |
|
| P+F | NJ20-U10-E2
REPLACED BY: 203038 NBB20U10E2 Sensore induttivo |
|
| Oriental | ES01 | |
| Oriental | Motor 3RK15GN-A + Gear 3GN36K | |
| Oriental | Motor 4RK25GN-A + Gear 4GN100K | |
| Oriental | Motor 4RK25GN-A + Gear 4GN36K | |
| SICK | LFV200-XXTGBTPM filling level sensor No. 6036355 |
|
| Baumer electric | MYCOMM75P/S35L My-Com micro interuttore di precisione 1micron |
|
| ZAMA Sensor | 2209.201.0015V TC TIPO K mm3.26 DIAM 15x 750 ST D SINGOLA GUAINA 610 CON CANOTTO mm75 CON AGGIUNTA DI: CANOTTO ACCIAIO CARBONIO 20 x 150mm ZINCATO BIANCO |
|
| DATASENSOR | S6-1-B5 | |
| SensorData | Model
M231-112-2K/1K Tire Conformity Sensor SN: 012 0249 - USA |
|
| SensorData | M231-112-2K/1K | |
| Baumer electric | PBMN-2.3.B29.R.A1.44.03.4.0.0.0 0 0 000 | |
| STEUTE | SRM
21 RT 2 Safety Moudle No. 90560049 |
|
| Schmersal | ZQ
900-22-N switch / Schalter No. 101184475 |
|
| Oriental | Brushless DC Motor: BLM460S-GFV | |
| Oriental | Brushless DC Motor Driver : BMUD60-A | |
| Oriental | 4RK25RGN-A | |
| Oriental | 4GN36K | |
| EAGLESIGNAL | SX210B6 | |
| SYGEAR | Item1/2 : one complete set | Gear Code: MG-F205, 5.5kw+ Motor code: 10 8 HT1GSN |
| CKD | 4GA319-C8-E2-3 | |
| CKD | 4GA329-C10-E2-3 | |
| CKD | 4GA419-C10-E2-3 | |
| CKD | 4GA439-C12-E2-3 | |
| Airtac | ACQ16 x 25 | |
| Airtac | ACQ40 x 25 | |
| Heidenhain | 631694-05 Encoder 512 03S17-E0 K 1,00 02 73 10V-30V SSI01 |
|
| Heidenhain | 655251-52 EQN 1325 2048 62S12-78 K 0,00 .. 65B.. 40 09 .. .. |
|
| Turck | NI15-M30-RZ3X/S90 | |
| Kytola | MP-160K-W-N-H Metal tube rotameter 500-4500 l / h, air, Control valve, NPT1/2'-connection, Display Housing AISI316 |
|
| PILZ | 774310 PNOZ X3 24AC/DC 3NA+1NC+1pnp |
|
| Binder | 99-0430-14-04 | |
| Murr | MIRO
6.2 OPTO-COUPLER MODULE IN: 30 VDC - OUT: 48 VDC / 0,1 A / 500kHz 526100 |
|
| BAUER | Replacement
for geared motor no. 25770627 BS03-34V/D08MA4-TOF Artikel-Nr.: 173N976200 |
|
| BAUER | Replacement
for geared motor no. 25777438 BS03-34H/D08MA4-TOF Artikel-Nr.: 173L568700 |
|
| Endress hauser | Kit
DSC-sensor PW73 high/low temp Order Code: 50106028 |
|
| Endress hauser | Kit
preamplifier PW 72/73 Order Code: 50103474 |
|
| Pepperl+Fuchs | DK21-9,5/9s50/110/124 | |
| Pepperl+Fuchs | V15-G-5M-PVC Female cordset, M12, 5-pin, PVC cable |
|
| Pepperl+Fuchs | V15-W-5M-PVC Female cordset, M12, 5-pin, PVC cable |
|
| ABB | ACS310-03X-08A0-4-R1+J400 | |
| Phoenix Contact | 2814508 MCR-C-I-I-00-DC Isolatore galvanico |
|
| Phoenix Contact | 2967507 PLC-OSP- 24DC/24DC/2/ACT Optoaccop. a molla |
|
| MOTOR VARIO | NRV-040, ratio = 30 | |
| MOTOR VARIO | NMRV063-1HP-1/15-B4B5-FD | |
| MOTOR VARIO | NMRV063-1HP-1/30-B4B5-FS | |
| MOTOR VARIO | NMRV063-1HP-1/40-B4B5-FD | |
| MOTOR VARIO | NMRV063-1HP-1/60-B4B5-FS | |
| MOTOR VARIO | NMRV063-1HP-1/25-B4B5-FD | |
| MOTOR VARIO | NMRV063-1HP-1/20-B4B5-FD | |
| MOTOR VARIO | NMRV063-2HP-1/50-B4B5-FD | |
| Allen Bradley | 9324-RLD700NXENE | |
| Allen Bradley | 9324-RLD700NXENE RSLogix 5000 Professional Edition, English |
|
| Tonners | xilanh | Hydraulic cylinder / (short ram) 100 ton, strocke 50mm, DSR 10050 |
| Tonners | may bom | Eliectric hydraulic pump ½ HP, include connector, gauges DMP ½ |
| Tonners | bom tay | Hand pump DP-2A include gauges, connector and pie |
| SUNON | DP 203A 2123 LBT (5) GN | |
| China | HIKVISION HIK/DS-8116HS-S/AF-DVR-I-B/16-0 220V~, 50Hz, 70W SN:401992797; SF Ver: V3.1.1-101018 |
|
| RKC | CB400 FK07-V*AN-NN/A/Y | |
| Keyence | FS-V21 | |
| Keyence | FS-V31 | |
| Keyence | PQ-02 | |
| Keyence | FU-53TZ | |
| Keyence | FU-32 | |
| Keyence | FU-53TZ | |
| Keyence | FU-77V | |
| Hotec | PH-10C S/N:T7-09696 |
|
| Hotec | CodeE-1312 | |
| Festo | 10773 PEV-1/4-B | |
| Festo | chân đế PEV-1/4-WD-LED-24 | |
| Festo | FVS-3-1/8 | |
| MISUMI | Type: PACK-SFB M-L: 3-6 ℓ: Studs - Fully Threaded | |
| FESTO | LR -1/8 -D-mini Mat -Nr -159624 Serie DN 43 | |
| HONEYWELL | Honeywell ECC Burner control RM 7838 b1013 | |
| MITSUBISHI | Monitor Got1000 (model GT1020-LBL-C) | |
| OJIDEN | OFL-V-S3 | |
| SUNTES | Brake only | Pneumatic Disc Brake/ Model: DB-3020A-2-*** for DB-3020A-158 |
| SUNTES | Pneumatic Disc Brake/ Model: DB-3020A-4-*** for DB-3020A-160 | |
| Keyence | VT3-W4MA | |
| Keyence | SL-V12H | |
| Keyence | SL-V10L | |
| Gefran | LT-M-0200-S | |
| Airtac | ACQ16 x 25 | |
| Airtac | ACQ40 x 25 | |
| Allen Bradley | Devicenet
power code: 1606-XLDNET8, 24VDC, 192W, 8A |
|
| Allen Bradley | 1606-XLDNET8 | |
| SIEMENS | Profibus
OLM/G12 V4.0 Optical Link Module; Part number: 6GK1 503-3CB00 |
|
| OBL | MC421PP | |
| Binder | 99 0430 324 04 | |
| Leroy Somer | R450 voltage regulator |
|
| Aquafine | Aquafine
UV Disinfection Unit Model: HX02DDL Inlet/outlet: 3" Flange Capacity: 40 m3/hr@94% UVT |
|
| Aquafine | options: Monitoring system | |
| ELTRA | EA50A8B8/28P6S3PR.956 | |
| P+F | PVS58N-011AGR0BN-0013 | |
| P+F | PVS58N-011AGR0BN-0013 | |
| KUWANO | meter | TRM-45 DC10V/1mA |
| SANYODENKI | tachogenerator
type 104-902 ( out put 60V/1000r/ min, max current 35ma, Max speed 4000r/ min |
|
| YAMATAKE | limitswitch BZ-2RW0309-T4-J | |
| NIRECO | MB
Tension Sensor Code: MB 33A/Y, sn: 6E4236.24 |
|
| NIRECO | controller | TM340-AC |
| NIRECO | adapter plate | |
| Binder | 73
43110H00-0024 AC electromagnetic brake 230/400VAC, 50Hz, 7.5Nm with static friction disc |
|
| RKC | T-102-3-30-400-EXF-Y-K-G-N | |
| Festo | LRP-1/4-10 | |
| Heidenhain | 335074-15 Connecting cable 15m |
|
| EBARA | Spare parts kit 3M/A50-160/5.5 | |
| EBARA | Spare parts kit 3 M/A40-200/5,5 | |
| EBARA | Spare parts kit 3 SHS 40-200/5,5 | |
| PARKER | 50AT10CN25DDH Spin-on filter |
|
| Baumer | FGUM030P8001/S35L
Fotoelletrico a forcella 30mm |
|
| KYOCERA | KGMR1616JX-2 | |
| KYOCERA | GMM2420-020MW PR930 | |
| KYOCERA | GMG3020-030MG PR930 | |
| KYOCERA | TPET110302MR-FSF(PR1025) | |
| CAREL | SPKT0033R0 RATIOMETRIC PRESSURE TRANSDUCER 0/5Vdc,0-500 psiG, 15-515psiA (34.5BAR SEALED GUAGE) |
|
| Miki Pulley | OPC 1622 SAG Controller | |
| SUNON | Fan SUNON DP200A 220 240V 50/60Hz 0.14A | |
| BANNER | PHOTOELECTRIC SENSOR: T18SN6D | |
| IFM | Proximity Switch, II5910 | |
| ABB | Large Pillow Block PFCL 201CE-10kN | |
| ABB | Cable | |
| ENDRESS HAUSER | PMD75-1AA7D11DAAA Gas Flow Meter |
|
| Moeller | ESR5 NV3 30 | |
| Lenntech | CRN32-8 F-F-GI-F-HQQE 3x400/690 50 HZ | |
| BÜRKERT | 00154955 2/2-way piston control angle seat valve |
|
| BÜRKERT | 00154954 2/2-way piston control angle seat valve |
|
| BÜRKERT | 00162793 2/2-way piston control angle seat valve |
|
| BÜRKERT | 00154677 2/2-way piston control angle seat valve |
|
| RMG | 18710 sealing ring A 8 X 11.5 |
|
| RMG | 20231 O-ring 2-011 W1,78 D 7,65 |
|
| RMG | 10022218 Disc 10,6X1,5M. bore 0,5 |
|
| RMG | 20225 O-ring W2,40 D 6,30 |
|
